Задувная вата URSA BW
Задувная вата URSA BW – это теплоизоляционный материал, изготовленный с применением технологии измельчения минеральной теплоизоляции из стекловолокна.
В промышленных условиях минеральная теплоизоляция измельчается до мелкой фракции, подпрессовывается и упаковывается в мешки.
Материал задувается в конструкцию с помощью специального компрессорного оборудования:
- подпрессованный брикет утеплителя помещается в емкость выдувной установки для разрыхления;
- при помощи шланга материал подают сильным потоком воздуха в место задувания.
Задувная вата URSA BW обладает основными преимуществами минеральной изоляции и может применяться как при строительстве новых, так и при реконструкции существующих жилых и промышленных зданий и сооружений.
Задувная вата URSA BW позволяет делать качественное утепление даже в самых труднодоступных местах. Материал заполняет пространство конструкции, полностью исключая появление «мостиков холода».
При использовании задувной ваты практически не остается отходов, утеплитель ложится ровным слоем, обеспечивая максимальный уровень эргономичности и экономии одновременно.
Области применения
- Полы и перекрытия, чердаки
- Наклонные мансарды, скатные крыши
- Стены (каркасные, многослойные)
Технические характеристики
- Теплопроводность Вт/мК λ10 0,040-0,036
- Водопоглощение кг/м2 1
- Горючесть НГ
Размеры
Длина мешка, мм | Ширина мешка, мм | Толщина мешка, мм | Вес мешка, кг | Мешков на паллете, шт |
---|---|---|---|---|
860 | 590 | 210 | 20 | 36 |
Каталог URSA
Рекомендации по применению
Ниже в таблицах указана рекомендательная информация о необходимом количестве материала в расчете на 100м2 при заданной толщине и плотности заполнения.
URSA BW 20 20 кг/м3 = 1 пачка на 1 м3 λ10 = 0,040 Вт/(м·К) |
||
---|---|---|
Толщина изоляции | Заявленный уровень термического сопротивления | Норма использования |
мм | R10 (м2 К/Вт) | мешков на 100 м2 |
50 | 1,25 | 5,00 |
60 | 1,50 | 6,00 |
70 | 1,75 | 7,00 |
80 | 2,00 | 8,00 |
90 | 2,25 | 9,00 |
100 | 2,50 | 10,00 |
110 | 2,75 | 11,00 |
120 | 3,00 | 12,00 |
130 | 3,25 | 13,00 |
140 | 3,50 | 14,00 |
150 | 3,75 | 15,00 |
160 | 4,00 | 16,00 |
170 | 4,25 | 17,00 |
180 | 4,50 | 18,00 |
190 | 4,75 | 19,00 |
200 | 5,00 | 20,00 |
250 | 6,25 | 25,00 |
300 | 7,50 | 30,00 |
350 | 8,75 | 35,00 |
400 | 10,00 | 40,00 |
URSA BW 25 25 кг/м3 = 1,25 пачки на 1 м3 λ10 = 0,039 Вт/(м·К) |
||
---|---|---|
Толщина изоляции | Заявленный уровень термического сопротивления | Норма использования |
мм | R10 (м2 К/Вт) | мешков на 100 м2 |
50 | 1,25 | 6,25 |
60 | 1,50 | 7,50 |
70 | 1,75 | 8,75 |
80 | 2,05 | 10,00 |
90 | 2,30 | 11,25 |
100 | 2,55 | 12,50 |
110 | 2,80 | 13,75 |
120 | 3,05 | 15,00 |
130 | 3,30 | 16,25 |
140 | 3,55 | 17,50 |
150 | 3,80 | 18,75 |
160 | 4,10 | 20,00 |
170 | 4,35 | 21,25 |
180 | 4,60 | 22,50 |
190 | 4,85 | 23,75 |
200 | 5,10 | 25,00 |
250 | 6,40 | 31,25 |
300 | 7,65 | 37,50 |
350 | 8,95 | 43,75 |
400 | 10,25 | 50,00 |
URSA BW 30 30 кг/м3 = 1,5 пачки на 1 м3 λ10 = 0,038 Вт/(м·К) |
||
---|---|---|
Толщина изоляции | Заявленный уровень термического сопротивления | Норма использования |
мм | R10 (м2 К/Вт) | мешков на 100 м2 |
50 | 1,30 | 7,50 |
60 | 1,55 | 9,00 |
70 | 1,80 | 10,50 |
80 | 2,10 | 12,00 |
90 | 2,35 | 13,50 |
100 | 2,60 | 15,00 |
110 | 2,85 | 16,50 |
120 | 3,15 | 18,00 |
130 | 3,40 | 19,50 |
140 | 3,65 | 21,00 |
150 | 3,90 | 22,50 |
160 | 4,20 | 24,00 |
170 | 4,45 | 25,50 |
180 | 4,70 | 27,00 |
190 | 5,00 | 28,50 |
200 | 5,25 | 30,00 |
250 | 6,55 | 37,50 |
300 | 7,85 | 45,00 |
350 | 9,20 | 52,50 |
400 | 10,50 | 60,00 |
URSA BW 35 35 кг/м3 = 1,75 пачки на 1 м3 λ10 = 0,037 Вт/(м·К) |
||
---|---|---|
Толщина изоляции | Заявленный уровень термического сопротивления | Норма использования |
мм | R10 (м2 К/Вт) | мешков на 100 м2 |
50 | 1,35 | 8,75 |
60 | 1,60 | 10,50 |
70 | 1,85 | 12,25 |
80 | 2,15 | 14,00 |
90 | 2,40 | 15,75 |
100 | 2,70 | 17,50 |
110 | 2,95 | 19,25 |
120 | 3,20 | 21,00 |
130 | 3,50 | 22,75 |
140 | 3,75 | 24,50 |
150 | 4,05 | 26,25 |
160 | 4,30 | 28,00 |
170 | 4,55 | 29,75 |
180 | 4,85 | 31,50 |
190 | 5,10 | 33,25 |
200 | 5,40 | 35,00 |
250 | 6,75 | 43,75 |
300 | 8,10 | 52,50 |
350 | 9,45 | 61,25 |
400 | 10,80 | 70,00 |
URSA BW 40 40 кг/м3 = 2 пачки на 1 м3 λ10 = 0,036 Вт/(м·К) |
||
---|---|---|
Толщина изоляции | Заявленный уровень термического сопротивления | Норма использования |
мм | R10 (м2 К/Вт) | мешков на 100 м2 |
50 | 1,35 | 10,00 |
60 | 1,65 | 12,00 |
70 | 1,90 | 14,00 |
80 | 2,20 | 16,00 |
90 | 2,50 | 18,00 |
100 | 2,75 | 20,00 |
110 | 3,05 | 22,00 |
120 | 3,30 | 24,00 |
130 | 3,60 | 26,00 |
140 | 3,85 | 28,00 |
150 | 4,15 | 30,00 |
160 | 4,40 | 32,00 |
170 | 4,70 | 34,00 |
180 | 5,00 | 36,00 |
190 | 5,25 | 38,00 |
200 | 5,55 | 40,00 |
250 | 6,90 | 50,00 |
300 | 8,30 | 60,00 |
350 | 9,70 | 70,00 |
400 | 11,10 | 80,00 |
Выдувная машина «УРАЛЭКОМАСТЕР-1100»
Выдувные машины Уралэкомастер® (модель УЭМ 1100) производства ООО «Уралэкомаш» прошли необходимое тестирование и официально признаны производителем соответствующими требованиям, предъявляемым к оборудованию для монтажа задувной минеральной ваты под товарным знаком URSA BW®.
Удобная система управления
В комплекте проводной и беспроводной пульты
Надежность и качество комплектующих
Точная регулировка подачи материала
Скорость монтажа теплоизоляции увеличивается до 50%
Никаких обрезков, как от плитных, так и рулонных изоляционных материалов
Не образуется мостиков холода